| 証券コード | 2487 |
|---|---|
| 社名 | 株式会社CDG |
| 上場日 | 2006年6月20日 |
| 上場取引所 | 大阪証券取引所 JASDAQ市場 |
| 会社設立 | 1974年4月10日 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 幹事証券会社 | みずほ証券株式会社 |
| 会計監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 単元株式数 | 100株 |
| 剰余金の配当 | 3月31日 (中間配当を行う場合は9月30日) |
| 発行可能株式総数 | 7,200,000株(2010年3月末現在) |
| 発行済株式の総数 | 2,080,000株(2010年3月末現在) |
| 株主数 | 795名(2010年3月末現在) |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 同取次所 | みずほ信託銀行株式会社 全国本支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 |
| 郵送物の送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行 証券代行部 |
| お問い合わせ先 | TEL0120-288-324(フリーダイヤル) |
| 公告方法 | 電子公告 当社ホームページ |










